当前位置:首页 > 新闻动态 > 通知公告 > 2019年高德娱乐测速官网招聘护理人员总成绩及体检人员名单公示
2019年高德娱乐测速官网招聘护理人员总成绩及
体检人员名单公示
2019年高德娱乐测速官网招聘护理人员总成绩公示
准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 |
20190331003 | 33 | 27.33 | 60.33 |
20190331011 | 36 | 31.46 | 67.46 |
20190331014 | 34.2 | 32.26 | 66.46 |
20190331016 | 35.4 | 34.13 | 69.53 |
20190331021 | 33.6 | 35.06 | 68.66 |
20190331024 | 34.8 | 30.26 | 65.06 |
20190331033 | 36 | 32.53 | 68.53 |
20190331036 | 35.4 | 32 | 67.4 |
20190331038 | 34.8 | 33.2 | 68 |
20190331041 | 34.8 | 34.93 | 69.73 |
20190331045 | 34.8 | 30.66 | 65.46 |
20190331050 | 37.8 | 28 | 65.8 |
20190331052 | 34.8 | 22.66 | 57.46 |
20190331055 | 33 | 17.86 | 50.86 |
20190331059 | 42.6 | 缺考 | |
20190331061 | 33 | 34.8 | 67.8 |
20190331066 | 37.2 | 33.33 | 70.53 |
20190331067 | 39.6 | 缺考 | |
20190331072 | 36 | 21.46 | 57.46 |
20190331073 | 37.2 | 35.86 | 73.06 |
20190331076 | 34.2 | 34.26 | 68.46 |
20190331079 | 38.4 | 32.93 | 71.33 |
备注:考试成绩=笔试成绩×60%+面试成绩×40%。对考试成绩有异议者,请于成绩公示5个工作日内申请复核。
按照2019年高德娱乐测速官网护理人员《招聘公告》流程,根据考试总成绩从高分到低分排序,确定以下人员为体检人员:
序 号 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总 分 |
1 | 蒋 静 | 20190331073 | 37.2 | 35.86 | 73.06 |
2 | 殷付婷 | 20190331079 | 38.4 | 32.93 | 71.33 |
3 | 胡文睿 | 20190331066 | 37.2 | 33.33 | 70.53 |
4 | 陈雅格 | 20190331041 | 34.8 | 34.93 | 69.73 |
5 | 刘雪梅 | 20190331016 | 35.4 | 34.13 | 69.53 |
6 | 张 梦 | 20190331021 | 33.6 | 35.06 | 68.66 |
7 | 徐芸芸 | 20190331033 | 36 | 32.53 | 68.53 |
8 | 刘成成 | 20190331076 | 34.2 | 34.26 | 68.46 |
9 | 徐晓芙 | 20190331038 | 34.8 | 33.2 | 68 |
10 | 朱其香 | 20190331061 | 33 | 34.8 | 67.8 |
请以上人员于2019年4月22日8时,携带笔试准考证、身份证到高德娱乐测速官网体检科体检。无故未参加体检者视为放弃,缺额在应聘人员中,按考试总成绩从高分到低分依次等额递补。
高德娱乐测速官网
2019年4月13日