当前位置:首页 > 新闻动态 > 通知公告 > 高德娱乐测速官网2018年第4季度医疗服务信息公开
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | |
1.基本情况 | 1.1医疗机构等级与综合/专科 | |||
1.2 重点(特色)专科 |
国家级 | |||
省 级 | ||||
市 级 | ||||
院 级 | ||||
2.医疗费用 (扣除慢性病门诊药品收入和人次) |
2.1 门诊患者人均医疗费(元) | 240.82 | 246.28 | |
2.2 住院患者人均医疗费(元) | 4257.42 | 4199.06 | ||
2.3药品占比 | 25.70 | 24.69 | ||
2.3.1中药饮片占比(%) | 20.88 | 22.34 | ||
2.4 耗材占比(%) | 5.33 | 5.97 | ||
2.5医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | ||||
2.6 医保及新农合实际报销比例 | 城镇职工 |
80% |
82.16% |
|
城镇居民 | 88% | 87.32% | ||
3.医疗质量 | 3.1治愈好转率(%) | 100% | 100% | |
3.2 入出院诊断符合率(%) | 98.9% | 99% | ||
3.3 手术前后诊断符合率(%) | 98% | 97% | ||
3.4 急诊抢救成功率(%) | 98% | 98% | ||
3.5大型设备检查阳性率(%) | 彩超 | 76% | 79% | |
CT | 80% | 78% | ||
MRI | ||||
3.6抗菌药物使用强度 | 43DDD | 43DDD | ||
3.7门诊输液率(%) | 16.24% | 15.34% | ||
3.8无菌手术切口感染率(%) | 0 | 0 | ||
3.9 住院患者压疮发生率(%) | 0 | 0 |
4.运行效率 |
4.1 门诊挂号预约率(%) | |||
4.2 术前待床日(天) |
二类手术 | 2.8 | 3 | |
三类手术 | ||||
四类手术 | ||||
4.3病床使用率(%) | 99% | 96.5% | ||
4.4 出院者平均住院日(天) | 4.1 | 4.2 | ||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 97.8% | 97.9% | |
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) |
住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 脑梗塞(I63.902) | 2832.56 | 2721.44 | |
2 | 冠心病(I25.101) | 2487.14 | 2357.80 | |
3 | 肺部感染(J98.414) | 4535.35 | 4727.15 | |
4 | 脑出血(I61.900) | 15201.91 | 14250.71 | |
5 | 阑尾炎(K35) | 2689.76 | 2567.49 | |
6 | 胆囊炎胆囊结石(K80.101) | 4321.74 | 4222.91 | |
7 | 胆总管结石(K80.501) | 1023.58 | 993.47 | |
8 | 腹股沟疝(K40) | 2698.41 | 2517.11 | |
9 | 下肢静脉曲张(I83) | 3944.22 | 3985.20 | |
10 | 子宫平滑肌瘤(D25) | 2736.59 | 2630.21 | |
11 | 前列腺增生 (N40) | 3155.87 | 3085.61 | |
12 | 白内障 | 2816.71 | 2714.74 | |
13 | 慢性肾衰(N18.902 ) | 4629.91 | 4483.16 | |
14 | 乳腺恶性肿瘤(C50.900) | 1954.25 | 1859.83 | |
15 | 臀肌挛缩(M62.405) | 2365.10 | 2271.49 | |
16 | 肛周疾病(K62) | 3842.57 | 3521.84 | |
17 | 泌尿系结石(N20.100) | 1266.99 | 1077.94 | |
18 | 脑内出血(I61) | 11832.78 | 10852.36 | |
19 | 颅内损伤(S06) | 6011.45 | 5912.03 | |
20 | 腰椎和骨盆骨折(S32) | 4864.61 | 4751.51 |
序号 | 承诺服务内容 | |
1 | 规范收费标准,办事公开透明。严格执行国家、省、市制定的收费标准,做到不分解收费,不超标准收费,不自立项目收费。全面实行院(事)务公开,对涉及群众利益的事项及办事流程、收费标准、政策依据及时全面公开,接受群众监督。医疗卫生服务项目常用检查项目、药品价格全面公开公示,住院病人费用实行一日清单制,增强收费透明度。 | |
2 | 落实医德医风规范,严肃查处违规行为。自觉遵守“关爱病人、钻研医术、合理诊疗、精心施治、诚信守法、德技双馨”的新时期医德医风规范,自觉做到拒收红包、回扣,廉洁行医。在窗口服务场所设立意见箱、公布投诉举报电话。对举报、投诉的收受红包、回扣等行为进行严肃查处。 | |
3 | 规范诊疗行为,保障质量安全。大力推行合理诊疗、合理用药、合理检查,逐步实施临床路径门诊诊疗规范和单病种费用管理,落实省内不同地区的二级以上医院检查检验结果实行互认等重点制度。 | |
4 | 严格“三基三严”训练,全面实施优质护理服务示范工程,切实保障医疗质量安全。 | |
5 |
改进医疗服务,方便群众就医。在门急诊大厅、各楼层就诊区域等醒目位置设置建筑平面图、科室分布图和导医咨询台,完善就诊流程引导系统。做好候诊、就诊区域及各楼层环境卫生保洁,加强卫生间、垃圾箱等环境管理,保持诊疗环境干净、整洁、安全、有序、舒适。 |
|
6 |
|
|
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
信息分类 | 指标项目 | 指标定义、计算公式 | ||
1.基本情况 | 1.1医疗机构等级 | 指经各级卫生行政部门评审,确定的医疗机构等级 | ||
1.2 重点(特色)专科 |
国家级 | 列举经各级卫生行政部门评定的重点专科名称 | ||
省级 | ||||
市级 | ||||
院级 | 列举医疗机构自行评定的特色专科名称 | |||
2.医疗费用 | 2.1 门诊患者人均医疗费用 | 门诊收入/门诊诊疗人次 | ||
2.2 出院患者人均医疗费用 |
=住院收入/出院人次 |
|||
2.3 药品占比 | =医疗机构药品收入/业务收入*100% | |||
2.3.1中药饮片占比 | =中药饮片收入(含院内制剂)/药品收入*100% | |||
2.4 耗材占比 | =医疗机构耗材收入/业务收入*100% | |||
2.5 住院患者前20位单病种平均费用 | 分别计算医疗机构住院患者前20位单病种的平均费用 | |||
2.6 医疗机构特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | 分别计算医疗机构特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | |||
2.7 医保及新农合实际报销比例(%) | 城镇职工 |
分别计算三类医保住院患者平均实际报销比例 |
||
新农合 | ||||
城镇居民 |
||||
3.医疗质量 |
3.1治愈好转率(%) |
=治愈好转人次/出院人次*100% |
||
3.2 入出院诊断符合率(%) |
=入出院诊断符合数/出院人次*100% |
|||
3.3 手术前后诊断符合率(%) |
=手术前后诊断符合数/出院人次*100% |
|||
3.4 急诊抢救成功率(%) | =急诊抢救成功次数/急诊抢救次数*100% | |||
3.5大型设备检查阳性率(%) | 彩超 |
=检查阳性结果数/检查人次数(三项检查分别计算) |
||
CT | ||||
MRI | ||||
3.6抗菌药物使用强度 | 抗菌药物使用强度=抗菌药物消耗量(累计DDD值)/(出院患者人数×平均住院天数)*100% | |||
3.7门诊输液率(%) | =门诊输液人次数/门诊诊疗人次*100% | |||
3.8无菌手术切口感染率(%) | =无菌手术切口感染数/无菌手术人次*100% | |||
3.9 住院患者压疮发生率(%) | =发生压疮的患者人次/出院患者人次*100% | |||
4.运行效率 |
4.1 门诊挂号预约率 |
=门诊预约挂号数/门诊挂号数*100% | ||
4.2 术前待床日(天) | 二类手术 | 分别计算各类手术患者从入院时点至手术时点的平均等候时间,以天为单位计算。 | ||
三类手术 | ||||
四类手术 | ||||
4.3病床使用率(%) | =实际占用总床日数/实际开放总床日数*100% | |||
4.4 出院者平均住院日(天) | =出院者占用总床日数/出院人次数 | |||
5.患者满意度 |
总体满意度(%) |
以第三方机构调查报告数据为准。三级医疗机构和省属医疗机构应用省卫生计生委满意度评价。 | ||
6.服务承诺 | 医疗机构主动向社会承诺的服务内容(含我省医疗机构统一和自选) | |||