当前位置:首页 > 新闻动态 > 通知公告 > 高德娱乐测速官网2018年秋季护理人员招聘理论考试成绩公示

新闻动态News

通知公告

高德娱乐测速官网2018年秋季护理人员招聘理论考试成绩公示
发布时间:2018-10-14  点击数:3048  作者:admin
 
高德娱乐测速官网2018年秋季护理人员招聘理论考试成绩公示
序号 准考证号 成绩
1 20181001001 65
2 20181001002 69
3 20181001003 71
4 20181001004 61
5 20181001005 53
6 20181001006 55
7 20181001007 51
8 20181001008 77
9 20181001009 46
10 20181001010 66
11 201810010011 60
12 20181001012 51
13 201810010013 59
14 20181001014 76
15 201810010015 73
16 20181001016 62
17 201810010017 68
18 20181001018 65
19 201810010019 63
20 20181001020 49
21 201810010021 53
22 20181001022 63
23 201810010023 60
24 20181001024 70
25 201810010025 57
26 20181001026 77
27 201810010027 58
28 20181001028 61
29 201810010029 0
30 20181001030 49
31 20181002001 64
32 20181002002 68
33 20181002003 64
34 20181002004 63
35 20181002005 66
36 20181002006 70
37 20181002007 73
38 20181002008 70
39 20181002009 61
40 20181002010 60
41 20181002011 73
42 20181002012 61
43 20181002013 65
44 20181002014 67
45 20181002015 68
46 20181002016 76
47 20181002017 66
48 20181002018 68
49 20181002019 60
50 20181002020 65
51 20181002021 64
52 20181002022 61
53 20181002023 75
54 20181002024 60
55 20181002025 60
56 20181002026 63
57 20181002027 62
58 20181002028 52
59 20181002029 64
60 20181002030 67
61 20181003001 0
62 20181003002 73
63 20181003003 56
64 20181003004 70
65 20181003005 44
66 20181003006 62
67 20181003007 54
68 20181003008 41
69 20181003009 56
70 20181003010 79
71 201810030011 56
72 20181003012 58
73 201810030013 46
74 20181003014 59
75 201810030015 46
76 20181003016 68
77 201810030017 51
78 20181003018 67
79 201810030019 55
80 20181003020 58
81 201810030021 0
82 20181003022 59
83 201810030023 67
84 20181003024 59
85 201810030025 56
86 20181003026 51
87 201810030027 56
88 20181003028 58
89 201810030029 67
90 20181003030 0

 理论成绩公示3天,2018年10月15日——10月17日,对考试成绩有异议者,可到高德娱乐测速官网护理部查分,3日后公布入围面试人员名单。
 高德娱乐测速官网
2018年10月14日